Horarios
División de honor Re | | Denboraldia bukatua |
Regional honor femen | | Denboraldia bukatua |
Preferente juvenil | | Denboraldia bukatua |
Real Sociedad | Osteguna 1, 18.30 | Cadete de Honor |
Cadete masculino | | Denboraldia bukatua |
Cadete femenino | | Denboraldia bukatua |
Primera infantil | | Denboraldia bukatua |
Zarautz | Larunbata 3, 12.30 | Infantil Txiki |
Inf. femenino beltza | | Denboraldia bukatua |
Inf femenino horia | | Denboraldia bukatua |
Alevín Tecnificación | | Atsedena |
Primera alevín | | Atsedena |
Alevín femenino | | Atsedena |
Benjamin segundo año | | Atsedena |
Benjamín primer año | | Atsedena |
Benjamin femenino | | Atsedena |

4
1

Eibar S.A.D.
Amaikak Bat FT

-
-

Amaikak Bat FT
Amaikak Bat FT
Desarrollado por Julen Salgado